| 脚长 (cm) | 美码男 | 美码女 | 英码 | 欧码 | 日码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 29 | 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 29.5 | 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 30 | 12 | 13.5 | 11.5 | 46 | 30 |
| 30.5 | 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
对照表为通用标准,各品牌版型略有差异,贵价鞋建议试穿后再买。
加拿大和美国使用同一套美码;日码数字即脚长厘米数。